皐月賞 データ 2021

JRAでの通算勝利数別成績(過去10年)

 

前走着順別データ
1着  (9-8-5-57)
2着  (2-1-2-28)
3着  (0-0-2-22)
4着  (0-2-0-13)
5着  (0-0-1-5)
6〜9着(0-0-1-22)
10以下(0-0-0-7)

 

 

優勝馬の前走と着順(過去10年)

2011年 オルフェーヴル 3月 スプリングS  1着
2012年 ゴールドシップ 2月 共同通信杯  1着
2013年 ロゴタイプ 3月 スプリングS  1着
2014年 イスラボニータ 2月 共同通信杯  1着
2015年 ドゥラメンテ 2月 共同通信杯  2着
2016年 ディーマジェスティー 2月 共同通信杯  1着
2017年 アルアイン 3月 毎日杯     1着
2018年 エポカドーロ 3月 スプリングS  2着
2019年 サートゥルナーリア 12月 ホープフルS 1着
2020年 コントレイル 12月 ホープフルS 1着
2021年 エフフォーリア 2月 共同通信杯   1着

単複馬券が1番的中しやすく儲かりやすい